<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<atom:link href="https://www.elektrikhaber.com/category/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 09:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://www.elektrikhaber.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-mufazrew1-150x150.jpg</url>
	<title>ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehmet Özer, Türkiye’de çatı tipi güneş enerjisi pazarının önemli bir büyüme potansiyeline sahip.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/28/mehmet-ozer-turkiyede-cati-tipi-gunes-enerjisi-pazarinin-onemli-bir-buyume-potansiyeline-sahip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[Standart Müstakil Evlerde Güneş Enerjisi Kurulum Maliyeti 90 Bin TL’den&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP31’e Giderken Enerjide Gözler Yatırımlarda</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/21/cop31e-giderken-enerjide-gozler-yatirimlarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31’e sayılı günler kala, 2035’e&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji Depolamada 28 Bin MW’ı Aşan Kapasite Yeni Yatırım Gündemini Şekillendiriyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/21/enerji-depolamada-28-bin-mwi-asan-kapasite-yeni-yatirim-gundemini-sekillendiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12258</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de enerji depolama yatırımları yeni bir aşamaya geçerken, Temmuz 2026&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerjisa Üretim, 44 Bini Aşkın Çocuğu Yenilenebilir Enerjiyle Buluşturdu</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/21/enerjisa-uretim-44-bini-askin-cocugu-yenilenebilir-enerjiyle-bulusturdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12255</guid>

					<description><![CDATA[Enerjisa Üretim, çocuklara yenilenebilir enerjiyi deneyimleyerek öğretmek amacıyla KidZania İstanbul&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde 80 Milyar Dolarlık Yatırım Hamlesi</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/11/turkiyenin-enerji-donusumunde-80-milyar-dolarlik-yatirim-hamlesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[ETKİNLİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12182</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, güneş ve rüzgârda kurulu gücünü 2035’e kadar 120 bin&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Enerji Sektör Raporu 2026&#8221; yayımlandı.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/04/enerji-sektor-raporu-2026-yayimlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12128</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile APLUS Enerji Danışmanlık iş&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>352 Projelik Deneyim Yenilenebilir Enerjinin Görünmeyen Yüzünü Ortaya Koyuyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/01/352-projelik-deneyim-yenilenebilir-enerjinin-gorunmeyen-yuzunu-ortaya-koyuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12071</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin enerji dönüşümü yalnızca yeni santrallerin kurulmasıyla değil, bu yatırımların&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;deki Üretim Lisanslı Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Üçte Birinden Fazlasında Arı-Es Deneyimi</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/24/turkiyedeki-uretim-lisansli-ruzgar-enerjisi-santrallerinin-ucte-birinden-fazlasinda-ari-es-deneyimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11967</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin enerji dönüşümü yalnızca yeni santrallerin kurulmasıyla değil, bu yatırımların&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CW Enerji’den Karbon Nötr Hedefine Güçlü Destek</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/24/cw-enerjiden-karbon-notr-hedefine-guclu-destek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çalık Renewables’ın Zatriq Rüzgâr Enerji Santrali Projesi’nde İlk Türbinler Devreye Alındı</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/17/calik-renewablesin-zatriq-ruzgar-enerji-santrali-projesinde-ilk-turbinler-devreye-alindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11905</guid>

					<description><![CDATA[Çalık Renewables, 106 milyon euroluk yatırımla Kosova’da hayata geçirdiği 73&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HESİAD: ‘Türkiye, İletim Sistemi Esnekliği ve Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Pompaj Depolamalı HES’lerde Acil Aksiyon Almalı’</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/17/hesiad-turkiye-iletim-sistemi-esnekligi-ve-enerjide-disa-bagimliligi-azaltmak-icin-pompaj-depolamali-heslerde-acil-aksiyon-almali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11882</guid>

					<description><![CDATA[Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği HESİAD tarafından hazırlatılan ve&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa, Isı Pompasında Vites Büyüttü.Türkiye Bu Dönüşümü Kaçırmamalı</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/10/avrupa-isi-pompasinda-vites-buyuttu-turkiye-bu-donusumu-kacirmamali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11780</guid>

					<description><![CDATA[İklim değişikliği, yükselen enerji maliyetleri ve enerji arz güvenliği kaygıları,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKKUYU NGS 1. Güç Ünitesi’nin Türbin Tesisinde Deneme Amaçlı Vakum Oluşturuldu.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/06/akkuyu-ngs-1-guc-unitesinin-turbin-tesisinde-deneme-amacli-vakum-olusturuldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11732</guid>

					<description><![CDATA[Gerçekleştirilen işlem, türbin tesisi sistemlerinin buhar jeneratörlerinden buhar almak için&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETS ile Sanayide Yeni Dönem: Enerji Verimliliği Yatırımları Rekabet Avantajına Dönüşüyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/06/ets-ile-sanayide-yeni-donem-enerji-verimliligi-yatirimlari-rekabet-avantajina-donusuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11718</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de pilot uygulama dönemine giren Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), sanayi kuruluşları&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltacak Biyoçözümler</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/03/enerjide-disa-bagimliligi-azaltacak-biyocozumler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11666</guid>

					<description><![CDATA[Enerji güvenliğinde yeni dönemin anahtarlarından biri olarak görülen biyoekonomi, Türkiye&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RES ve GES&#8217;lerde İmar Planları eş Zamanlı Yürütülebilecek</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/29/res-ve-geslerde-imar-planlari-es-zamanli-yurutulebilecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11583</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vergi Avantajı Depolama Yatırımlarını Hızlandıracak</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/28/vergi-avantaji-depolama-yatirimlarini-hizlandiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11547</guid>

					<description><![CDATA[11 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, enerji depolama&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RES Projelerinde Tarım ve Enerjiyi Buluşturan Yeni Model</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/21/res-projelerinde-tarim-ve-enerjiyi-bulusturan-yeni-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı&#8217;nın rüzgâr enerji santrali (RES) projelerinde tarım&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
