<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YENİLENEBİLİR ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<atom:link href="https://www.elektrikhaber.com/category/yenilenebilir-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elektrikhaber.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-enyeniehaber-1-32x32.png</url>
	<title>YENİLENEBİLİR ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fronius;Enerji krizinden çıkışın yolu güneş enerjisinden geçiyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/04/20/froniusenerji-krizinden-cikisin-yolu-gunes-enerjisinden-geciyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=10223</guid>

					<description><![CDATA[Enerji enflasyonu son 25 yılın zirvesine çıkarken Fronius, güneş enerjisinin sunduğu stratejik avantajlara dikkat çekiyor Enerji krizinden çıkışın yolu&#160;güneş enerjisinden&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Yenilenebilir Enerjide Vites Yükseltiyor: 2035 Hedefi 120 Gigavat!</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/03/19/turkiye-yenilenebilir-enerjide-vites-yukseltiyor-2035-hedefi-120-gigavat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9976</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Yenilenebilir Enerjide Vites Yükseltiyor: 2035 Hedefi 120 Gigavat! İSTANBUL – Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan son rapor, küresel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rüzgar ve Güneş Projelerinde Yatırıma Dönüş Hız Kazanıyor.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/02/26/ruzgar-ve-gunes-projelerinde-yatirima-donus-hiz-kazaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9846</guid>

					<description><![CDATA[RÜZGÂR VE GÜNEŞ PROJELERİNDE YATIRIMA DÖNÜŞ HIZ KAZANIYOR Yenilenebilir enerji yatırımlarında rüzgâr enerjisi; proje stokunun yatırıma dönüşme hızı ve devreye&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye &#8220;Yenilenebilir Enerji&#8217;de&#8221; uluslararası yatırımlarla yeni bir faza geçiyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/02/09/turkiye-yenilenebilir-enerjide-uluslararasi-yatirimlarla-yeni-bir-faza-geciyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9775</guid>

					<description><![CDATA[TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİDE ULUSLARARASI YATIRIMLARLA YENİ BİR FAZA GEÇİYOR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı&#8217;nda&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rüzgar enerjisinde planlı,öngörülebilir ve uzun vadeli yol haritası</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/01/19/ruzgar-enerjisinde-planliongorulebilir-ve-uzun-vadeli-yol-haritasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9696</guid>

					<description><![CDATA[RÜZGÂR ENERJİSİNDE PLANLI, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE UZUN VADELİ BÜYÜME YOL HARİTASI İstanbul’da düzenlenen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) basın toplantısında, rüzgâr&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rüzgar,güneş ve depolama ile ilgili son veriler açıklandı</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/01/06/ruzgargunes-ve-depolama-ile-ilgili-son-veriler-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9570</guid>

					<description><![CDATA[&#160;RÜZGAR, GÜNEŞ VE DEPOLAMA İLE İLGİLİ SON VERİLER AÇIKLANDI Türkiye’nin enerji dönüşümünde öne çıkan güneş, rüzgâr ve enerji depolama yatırımları,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GENSED &#8220;Aylık Mahsuplaşmadan Saatlik Mahsuplaşmaya Geçilmesi İle İlgili&#8221; Öneri Sundu.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/12/24/gensed-aylik-mahsuplasmadan-saatlik-mahsuplasmaya-gecilmesi-ile-ilgili-oneri-sundu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9496</guid>

					<description><![CDATA[GENSED &#8220;Aylık Mahsuplaşmadan Saatlik Mahsuplaşmaya Geçilmesi İle İlgili&#8221; Öneri Sundu. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Elektrik Piyasasında Lisanssız&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk mühendis uyardı: Rüzgar enerjisine lojistik engeli</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/12/19/turk-muhendis-uyardi-ruzgar-enerjisine-lojistik-engeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 18:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[Türk mühendis uyardı: Rüzgar enerjisine lojistik engeli Rüzgar türbinlerinin dev kanatların dağlık arazide taşınması için çözüm geliştirildi Kömür enerjisini geride&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDEDER Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi’nde</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/11/26/ededer-enerjinin-gelecegi-ve-depolama-kongresinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETKİNLİK]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9320</guid>

					<description><![CDATA[EDEDER Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi’nde ‘BÖLGENİN BATARYA ÜSSÜ: TÜRKİYE’ HEDEFİ MASAYA YATIRILACAK Depolama Düzenlemelerinin Gelişimi ve Yeni Çerçeve Türkiye’de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sokak lambaları elektrik üretecek, her direk bir GES’e dönüşecek!</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/11/26/sokak-lambalari-elektrik-uretecek-her-direk-bir-gese-donusecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9313</guid>

					<description><![CDATA[Sokak lambaları elektrik üretecek, her direk bir GES’e dönüşecek! Nu Teknoloji, hücresel olmayan 5G entegre mikroinverterli Direk GES teknolojisiyle aydınlatma&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDSİS Yönetim Kurulu Başkanı C. Can Tutaşı Türkiye, 2026 Enerji Depolama Dönüşümüne Hazırlanıyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/11/25/edsis-yonetim-kurulu-baskani-c-can-tutasi-turkiye-2026-enerji-depolama-donusumune-hazirlaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 18:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETKİNLİK]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=9301</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de enerji depolama alanındaki dönüşüm; yeni mevzuat düzenlemeleri, artan yatırım iştahı ve hızlanan yerli üretim çalışmalarıyla kritik bir eşikten geçiyor.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aksa BESS, Türkiye’de Enerji Depolama Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/07/29/aksa-bess-turkiyede-enerji-depolama-alaninda-yeni-bir-donem-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 12:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8960</guid>

					<description><![CDATA[Aksa BESS, Türkiye’de Enerji Depolama Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor Enerji depolama sistemleri alanında stratejik bir adım atan&#160;Aksa Jeneratör, dünyanın&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rüzgar Enerjisinde önlisans süresi 48 aydan 15 Aya iniyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/07/29/ruzgar-enerjisinde-onlisans-suresi-48-aydan-15-aya-iniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8958</guid>

					<description><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİNDE ÖNLİSANS SÜRESİ 48 AYDAN 15 AYA İNİYOR Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 19 Temmuz 2025 tarihinde&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronergy&#8217;den Türkiye&#8217;ye 700 Milyon Dolarlık Yerli Hücre Yatırımı</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/07/23/astronergyden-turkiyeye-700-milyon-dolarlik-yerli-hucre-yatirimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8939</guid>

					<description><![CDATA[Astronergy&#8217;den Türkiye&#8217;ye 700 Milyon Dolarlık Yerli Hücre Yatırımı Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 700 milyon dolarlık&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye, enerji depolamada yeni bir döneme giriyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/06/29/turkiye-enerji-depolamada-yeni-bir-doneme-giriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 15:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8871</guid>

					<description><![CDATA[Enerjinin geleceği Maxxen ev sahipliğinde konuşuldu Türkiye, enerji depolamada yeni bir döneme giriyor Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen mühendislik firmalarından&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İklim Değişikliğinin Tarıma Etkisi&#8221;Güneş Enerjisiyle&#8221;Azalacak</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/06/04/iklim-degisikliginin-tarima-etkisigunes-enerjisiyleazalacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 14:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8862</guid>

					<description><![CDATA[İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMA ETKİSİ ‘GÜNEŞ ENERJİSİ’YLE AZALACAK Türkiye’de 2004-2024 yılları arasında tarım alanları yaklaşık yüzde 6,3 azaldı yani 2,6 milyon&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WINDEUROPE 2025’te TÜREB’den Türkiye&#8217;nin Rüzgar Sektörüne Yönelik Güçlü Çağrı..</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/04/21/windeurope-2025te-turebden-turkiyenin-ruzgar-sektorune-yonelik-guclu-cagri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8699</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en prestijli rüzgar enerjisi etkinliklerinden biri olan WindEurope bu yıl ülkemiz için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024’te Elektriğin Yüzde 46’sı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Geldi!</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2025/04/16/2024te-elektrigin-yuzde-46si-yenilenebilir-enerji-kaynaklarindan-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 12:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=8634</guid>

					<description><![CDATA[SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi: 2024’te Elektriğin Yüzde 46’sı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Geldi! SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin hazırladığı&#160;‘Türkiye Enerji Dönüşümü Görünümü&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
