<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YENİLENEBİLİR ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<atom:link href="https://www.elektrikhaber.com/category/yenilenebilir-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 07:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://www.elektrikhaber.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-mufazrew1-150x150.jpg</url>
	<title>YENİLENEBİLİR ENERJİ &#8211; elektrikhaber</title>
	<link>https://www.elektrikhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehmet Özer, Türkiye’de çatı tipi güneş enerjisi pazarının önemli bir büyüme potansiyeline sahip.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/28/mehmet-ozer-turkiyede-cati-tipi-gunes-enerjisi-pazarinin-onemli-bir-buyume-potansiyeline-sahip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[Standart Müstakil Evlerde Güneş Enerjisi Kurulum Maliyeti 90 Bin TL’den&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP31’e Giderken Enerjide Gözler Yatırımlarda</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/21/cop31e-giderken-enerjide-gozler-yatirimlarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12265</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31’e sayılı günler kala, 2035’e&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji Depolamada 28 Bin MW’ı Aşan Kapasite Yeni Yatırım Gündemini Şekillendiriyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/21/enerji-depolamada-28-bin-mwi-asan-kapasite-yeni-yatirim-gundemini-sekillendiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12258</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de enerji depolama yatırımları yeni bir aşamaya geçerken, Temmuz 2026&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>352 Projelik Deneyim Yenilenebilir Enerjinin Görünmeyen Yüzünü Ortaya Koyuyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/09/01/352-projelik-deneyim-yenilenebilir-enerjinin-gorunmeyen-yuzunu-ortaya-koyuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12071</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin enerji dönüşümü yalnızca yeni santrallerin kurulmasıyla değil, bu yatırımların&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni Yapılarda GES Dönemi Başlıyor “2 Bin Metrekare ve Üzeri Yapılarda Enerji Dönüşümü Hız Kazandı”</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/28/yeni-yapilarda-ges-donemi-basliyor-2-bin-metrekare-ve-uzeri-yapilarda-enerji-donusumu-hiz-kazandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=12023</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de enerji verimliliğine yönelik düzenlemeler, yapı sektöründe yeni bir dönüşüm&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CW Enerji’den Karbon Nötr Hedefine Güçlü Destek</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/24/cw-enerjiden-karbon-notr-hedefine-guclu-destek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11965</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli ve hücre&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BESS Gelir Modeli Değişiyor: Doğru Yatırım Kaç Saatlik Sistem?</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/10/bess-gelir-modeli-degisiyor-dogru-yatirim-kac-saatlik-sistem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11798</guid>

					<description><![CDATA[Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte küresel BESS (Batarya&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiba Yenilenebilir Enerji, 2030 yılına kadar 1.000 MW üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedefliyor </title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/07/fiba-yenilenebilir-enerji-2030-yilina-kadar-1-000-mw-uzerinde-kurulu-guce-ulasmayi-hedefliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[Fiba Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Fiba Yenilenebilir Enerji, beşinci Sürdürülebilirlik&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CW Enerji’den Tarımsal Sulamada Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/08/05/cw-enerjiden-tarimsal-sulamada-yerli-ve-milli-teknoloji-hamlesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11696</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye ve Avrupa&#8217;nın önde gelen fotovoltaik güneş paneli üreticilerinden CW&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RES Projelerinde Tarım ve Enerjiyi Buluşturan Yeni Model</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/21/res-projelerinde-tarim-ve-enerjiyi-bulusturan-yeni-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı&#8217;nın rüzgâr enerji santrali (RES) projelerinde tarım&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji Yatırımlarında Asıl Risk Sigorta Boşlukları</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/02/enerji-yatirimlarinda-asil-risk-sigorta-bosluklari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11432</guid>

					<description><![CDATA[Enerji depolama yatırımlarının hızla yaygınlaşması, yatırım süreçlerinde teknik risklerin doğru&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALL Energy, Zambiya’daki güneş enerjisi kapasitesini ikiye katlıyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/02/call-energy-zambiyadaki-gunes-enerjisi-kapasitesini-ikiye-katliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11421</guid>

					<description><![CDATA[YEO Teknoloji’nin yenilenebilir enerji yatırımları alanında büyüyen iştiraki CALL Energy,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RES Yatırımlarında Tarımı Koruyan Yeni Model</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/07/02/res-yatirimlarinda-tarimi-koruyan-yeni-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11408</guid>

					<description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı&#8217;nın rüzgâr enerji santrali (RES) projelerinde tarım&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OFFSHORE’da Yeni Dönem Türkiye İlk 1.000 MW İçin Yatırım Çerçevesini Çizdi</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/06/25/offshoreda-yeni-donem-turkiye-ilk-1-000-mw-icin-yatirim-cercevesini-cizdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11356</guid>

					<description><![CDATA[ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından görüşe açılan YEKA DÜRES-2026 Şartname&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Güneş Panelleri Doğayı Kirletiyor” İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/06/10/gunes-panelleri-dogayi-kirletiyor-iddialari-gercegi-yansitmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UZMAN GÖZÜYLE]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11253</guid>

					<description><![CDATA[Güneş Panelleri Kirlilik Değil, Temiz Gelecek Üretiyor ODTÜ GÜNAM Silisyum&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 bin MW &#8216;e yaklaşan depolamalı yatırım talebi gözleri süper izin düzenlemelerine çevirdi.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/05/21/30-bin-mw-e-yaklasan-depolamali-yatirim-talebi-gozleri-super-izin-duzenlemelerine-cevirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 21:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;İzin Süreçlerindeki Kısalma Türkiye&#8217;nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri Açısından Kritik&#8221; Türkiye&#8217;nin&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel Rsikler Enerjide Depolama Dönemini Başlatıyor.</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/04/30/kuresel-rsikler-enerjide-depolama-donemini-baslatiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=10373</guid>

					<description><![CDATA[KÜRESEL RİSKLER ENERJİDE DEPOLAMA DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR Savaşın yarattığı enerji riskleri,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sungrow, Yeni Nesil Enerji Teknolojilerini Global Yenilenebilir Enerji Zirvesi’nde Tanıttı</title>
		<link>https://www.elektrikhaber.com/2026/04/29/sungrow-yeni-nesil-enerji-teknolojilerini-global-yenilenebilir-enerji-zirvesinde-tanitti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Fazlıoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ŞİRKET HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[YENİLENEBİLİR ENERJİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elektrikhaber.com/?p=10342</guid>

					<description><![CDATA[Sungrow, Yeni Nesil Enerji Teknolojilerini Global Yenilenebilir Enerji Zirvesi’nde Tanıttı&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
